Les Compagnons
Généralités
Les compagnons sont des entités qui pourront vous venir en aide en combat. Chaque compagnon dispose de capacités (effets directs ou passifs) et statistiques (PV, PM, AT) propres. Certains compagnons vous permettront de bénéficier d'un sort supplémentaire dans votre deck tant qu'ils restent en vie sur le terrain de jeu.
Pour la phase d'Alpha Test de Waven, ce sont près de 50 compagnons qui pourront être testés par les joueurs. A terme, pour la sortie du jeu, les joueurs devraient découvrir un total de 70 compagnons. Il n'est également pas exclu d'en voir apparaître davantage dans le futur.
Évolution & Caractéristiques
Chaque compagnon dispose de 10 niveaux de puissance. Le niveau d'un compagnon évolue en fonction de l'expérience acquise par celui-ci. Pour chaque niveau atteint, les statistiques de vitalité et de dégâts du compagnon évoluent. Les points de mouvement des compagnons sont fixes, peu importe leur niveau.
Certains compagnons peuvent avoir un effet déclenché qui évolue également en fonction de son niveau, de même pour les sorts qui peuvent être obtenus. Par exemple : Adamaï permet d'obtenir un sort qui octroie à votre personnage 3 AR s'il est de niveau 1, et 20 AR s'il est de niveau 10.
Obtention
Durant la phase d'Alpha Test, tous les compagnons seront débloqués aux joueurs et ceux-ci pourront tous les prendre en main. A terme, ces compagnons pourront être obtenus de différentes manières : accomplissement de quêtes ou d'objectifs dans les différents modes de jeu proposés. Waven se voulant free-to-play, il serait également envisagé de proposer ces compagnons dans la boutique du jeu si les joueurs ne souhaitent pas attendre pour obtenir le compagnon voulu.
Liste des compagnons
Retrouvez ci-dessous l'ensemble des compagnons déjà présentés. Vous y retrouverez leur visuel en jeu, leur nom, effets et statistiques. Toutes ces données sont vouées à être modifiées à tout moment pendant la phase d'Alpha Test si des capacités ou statistiques sont jugées trop faibles ou au contraire, trop fortes. Ces compagnons ont été triés selon l'élément auquel ils sont associés puis par ordre alphabétique.
Assa Soldat
Coût :3Effet : Applique l'état ÉVENTÉ lorsqu'elle attaque.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 |
AT | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
PM | 3 |
Blasphématrice Soldat
Coût :3Effet : Double ses dégâts si la cible est sous l'état ÉVENTÉ.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 11 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 38 |
AT | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
PM | 3 |
Évangélyne Champion
Coût :6Effet : Arrive en jeu avec 3 MIRES SACRÉES autour d'elle. (Chaque fois qu'elle libère uneMIRE, vous piochez un sort).
Gain de sort : Trait d'Évangelyne1
PA : 4
Inflige l'attaque d'Evangelyne +1 dégât.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
AT | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PM | 3 |
Exécuteur Soldat
Coût :4Effet : Début de tour : Récupère autant de PV qu'il a d'AT.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
AT | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
PM | 3 |
Farnix Soldat
Coût :3Effet : Arrive en jeu avec 3 « MIRES SACRÉES » autour de lui. (Chaque fois qu'il libère une MIRE, vous piochez un sort).
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
AT | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
PM | 3 |
Flècheur Soldat
Coût :3Effet : Arrive en jeu avec 3 MIRES AÉRIENNES autour de lui.(Chaque fois qu'il libère une MIRE, vous gagnez 1 point de jauge AIR).
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
AT | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
PM | 3 |
Le Corbeau Noir Champion
Coût :51
PA : 2
Téléporte le Corbeau Noir de 5 cases et le soigne de 1 PV.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
AT | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PM | 4 |
Oracle Offensé Soldat
Coût :3Effet : Repousse sa cible de 2 cases lorsqu'elle attaque.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 |
AT | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
PM | 3 |
Ush Champion
Coût :5Effet : DÉBUT DE TOUR : Ush gagne autant d'AT que de sorts dans votre main.
Gain de sort : Triche2
PA : 4
Piochez 2 sorts.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 | 52 |
AT | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PM | 3 |
Yugo Champion
Coût :61
PA : 3
Passe dans le dos de son adversaire lorsqu'il est attaqué. Echangez la position de deux personnages.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
AT | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PM | 4 |
Alibert Champion
Coût :5Effet : COUP DE GRÂCE : +2 PA dans votre réserve.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
AT | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PM | 3 |
Baron Sramedi Soldat
Coût :3Effet : MORT : Peut-être invoqué à nouveau.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 |
AT | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
PM | 3 |
Comte Harebourg Champion
Coût :5Effet : Réduit le coût de vos sorts EAU de 1 PA.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
AT | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
PM | 3 |
Echo Champion
Coût :6Effet : Soigne votre héros d'un montant égal à sa force quand elle attaque.
Gain de sort : Espoir d'Écho1
PA : 4
Soigne de 1 PV les alliés dans la zone.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
AT | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
PM | 3 |
Gousset Soldat
Coût :3Effet : APPARITION : +2 PA à votre réserve.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 |
AT | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
PM | 3 |
Initiée Funèbre Soldat
Coût :3Effet : INCIBLABLE.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
AT | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
PM | 3 |
Nox Champion
Coût :7Effet : +1 PA à votre réserve lorsqu'il attaque.
Gain de sort : Sablier de Nox1
PA : 2
Niveau 1 : Inflige 1 dégât. Volez 1 PA à la réserve adverse.
Niveau 10 : Inflige 10 Dégâts. Volez 1 PA à la réserve adverse.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
AT | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PM | 3 |
Saly Soldat
Coût :3Effet : +1 à votre jauge EAU lorsqu'elle attaque.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
AT | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
PM | 3 |
Adamaï Champion
Coût :62
PA : 5
Niveau 1 : +3 AR.
Niveau 10 : +20 AR.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 21 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 55 | 61 | 67 |
AT | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
PM | 3 |
Championne Périmée Soldat
Coût :3Effet : DÉBUT DE TOUR : Réduit de 1 PA le coût du premier sort que vous lancez.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
AT | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
PM | 3 |
Dargone Soldat
Coût :3Effet : Lorsqu'elle attaque, elle soigne votre héros d'un montant égal à sa force.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
AT | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
PM | 3 |
Goultard Champion
Coût :92
PA : 7
Téléportez Goultard de 3 cases. Il inflige 5 dégâts autour de lui.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 24 | 28 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 64 | 70 |
AT | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
PM | 5 |
Igror Soldat
Coût :4Effet : Applique HUILÉ lorsqu'il attaque
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 |
AT | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
PM | 3 |
Julith Champion
Coût :71
PA : 4
Julith gagne 2 Ombres qui gravitent autour d'elle. Chaque fois qu'elle subit des dégâts, une ombre les annule avant de disparaître.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 71 | 77 |
AT | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
PM | 3 |
Oropo Champion
Coût :7Effet : Piochez un sort lorsqu'il attaque.
Gain de sort : Soif d'Oropo2
PA : 6
Inflige 3 dégâts. Soigne Oropo et votre héros d'autant.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 24 | 28 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 64 | 70 |
AT | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
PM | 3 |
Séraphin Soldat
Coût :4Effet : -1 PA à la réserve adverse lorsqu'il attaque.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 |
AT | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
PM | 3 |
Amalia Champion
Coût :6Effet : Réduit le coût de vos sorts Terre de 1 PA.
Gain de sort : Ronces d'Amalia2
PA : 5
Inflige 3 dégâts aux adversaires autour d'Amalia.
Amalia et ses alliés sont ensuite soignés de 2 PV.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
AT | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PM | 3 |
Chevaucheur Ancien Soldat
Coût :3Effet : Début de Tour : Inflige son AT aux adversaires autour de lui.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PM | 3 |
Éclaireur d'Élite Soldat
Coût :3Effet : Arrive en jeu avec 3 « MIRES DE PROTECTION » autour de lui. (Chaque fois qu'il libère une MIRE, L'Éclaireur et votre héros gagnent BOUCLIER).
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
AT | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
PM | 3 |
Joris Champion
Coût :5Effet : INCIBLABLE
Gain de sort : Course de Joris1
PA : 3
Donne +3 PM à un allié. Piochez un sort.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
AT | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
PM | 4 |
Kaotika Soldat
Coût :4Effet : APPARITION : Détruit les mécanismes autour d'elle.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
AT | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
PM | 3 |
Ruel Champion
Coût :6Effet : MORT : +2 niveaux à votre jauge Terre.
Gain de sort : Pelle de Ruel1
PA : 2
Inflige 1 dégât et soigne votre héros d'autant.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
AT | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PM | 3 |
Soigneuse Corrompue Soldat
Coût :4Effet : Soigne votre héros d'un montant égal à sa force quand elle attaque.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
AT | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
PM | 3 |
Toxine Champion
Coût :51
PA : 3
Toxine charge de 4 cases en ligne et ASSOMME sa cible.
Statistiques de Compagnon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PV | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
AT | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PM | 4 |
Réactions
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteAttendez-vous Waven ?
7 joliens y jouent, 7 y ont joué.
-
Waven se dote d'une trame principale, de nouvelles fonctionnalités, et achève la saison de Lance Dur 518 décembre 2023
-
20 juillet 2023
-
4 juillet 2023
-
20 juin 2023
-
2 mai 2023